![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bezeichnung | GN Verteiler Standard | GN Verteiler mit Wandhalterung | SEB - System mit Bodendurchführung | SEB - System mit Wanddurchführung | |
| Anzahl Sondenkreise | Min.: 2 Anschlüsse | Min.: 2 Anschlüsse | Min.: 2 Anschlüsse | Min.: 2 Anschlüsse | |
| Durchmesser Verteilerbalken (mm) | Ø 63 bis 500 | Ø 63 bis 500 | Ø 63 bis 500 | Ø 63 bis 500 | |
| Durchmesser Anschlüsse (mm) | Sonden | Ø 25 bis 63 | Ø 25 bis 63 | Ø 25 bis 63 | Ø 25 bis 63 |
| Wärmepumpe | Ø 40 bis 500 | Ø 40 bis 500 | Ø 40 bis 500 | Ø 40 bis 500 | |
| Baureihe der Verteiler | Bauform: I, L, U, Sonderformen | Bauform: I, L, U, Sonderformen | Bauform: I, L, U, Sonderformen | Bauform: I, L, U, Sonderformen | |
| Ausführung | Kunststoff- durchfluss-messer (l/min) | 2-12 | 8-28 | 5-42 | 35-70 | 2-12 | 8-28 | 5-42 | 35-70 | 2-12 | 8-28 | 5-42 | 35-70 | 2-12 | 8-28 | 5-42 | 35-70 |
| Kugelhahn (mm) | DN: 25 | 32 | 40 | 50 | DN: 25 | 32 | 40 | 50 | DN: 25 | 32 | 40 | 50 | DN: 25 | 32 | 40 | 50 | |
| zusätzliche Messgeräte und Ventile | Manometer, Thermometer, Schnellentlüfter, Strangregulierventile | Manometer, Thermometer, Schnellentlüfter, Strangregulierventile | Manometer, Thermometer, Schnellentlüfter, Strangregulierventile | Manometer, Thermometer, Schnellentlüfter, Strangregulierventile | |
| Option | Hauptabsperrung, Verteilerbefestigung, Schmutzfänger | Bodendurchführungsplatte, Hauptabsperrung, Verteilerbefestigung Schmutzfänger | Bodendurchführungsplatte, Hauptabsperrung Schalungsplatte, Rahmensystem | Wanddurchführungsplatte, Hauptabsperrung Schalungsplatte, Rahmensystem oder Wandhalterung | |



